Looks strongly like rate limiting. Here are the CAA lookup times in seconds for the most recent one, sorted:
"_messagetimems","_messagetime","validationlatency"
"1706813373343","02/01/2024 18:49:33.343 +0000","10.804"
"1706813372630","02/01/2024 18:49:32.630 +0000","10.092"
"1706813371725","02/01/2024 18:49:31.725 +0000","9.181"
"1706813370584","02/01/2024 18:49:30.584 +0000","8.043"
"1706813370575","02/01/2024 18:49:30.575 +0000","8.043"
"1706813370417","02/01/2024 18:49:30.417 +0000","7.879"
"1706813370149","02/01/2024 18:49:30.149 +0000","7.609"
"1706813369832","02/01/2024 18:49:29.832 +0000","7.294"
"1706813369087","02/01/2024 18:49:29.087 +0000","6.534"
"1706813368880","02/01/2024 18:49:28.880 +0000","6.343"
"1706813367299","02/01/2024 18:49:27.299 +0000","4.7620000000000005"
"1706813365824","02/01/2024 18:49:25.824 +0000","3.286"
"1706813365820","02/01/2024 18:49:25.820 +0000","3.283"
"1706813365689","02/01/2024 18:49:25.689 +0000","3.148"
"1706813364683","02/01/2024 18:49:24.683 +0000","2.145"
"1706813364112","02/01/2024 18:49:24.112 +0000","1.581"
"1706813363916","02/01/2024 18:49:23.916 +0000","1.3780000000000001"
"1706813363816","02/01/2024 18:49:23.816 +0000","1.2770000000000001"
"1706813363629","02/01/2024 18:49:23.629 +0000","1.091"
"1706813363612","02/01/2024 18:49:23.612 +0000","1.074"
"1706813363595","02/01/2024 18:49:23.595 +0000","1.056"
"1706813363543","02/01/2024 18:49:23.543 +0000","1.005"
"1706813363374","02/01/2024 18:49:23.374 +0000","0.834"
"1706813363369","02/01/2024 18:49:23.369 +0000","0.832"
"1706813363363","02/01/2024 18:49:23.363 +0000","0.832"
"1706813363323","02/01/2024 18:49:23.323 +0000","0.774"
"1706813363311","02/01/2024 18:49:23.311 +0000","0.769"
"1706813363301","02/01/2024 18:49:23.301 +0000","0.762"
"1706813363299","02/01/2024 18:49:23.299 +0000","0.758"
"1706813363094","02/01/2024 18:49:23.094 +0000","0.562"
"1706813363075","02/01/2024 18:49:23.075 +0000","0.535"
"1706813363022","02/01/2024 18:49:23.022 +0000","0.483"
"1706813363009","02/01/2024 18:49:23.009 +0000","0.471"
"1706813362990","02/01/2024 18:49:22.990 +0000","0.451"
"1706813362924","02/01/2024 18:49:22.924 +0000","0.385"
"1706813362924","02/01/2024 18:49:22.924 +0000","0.386"
"1706813362894","02/01/2024 18:49:22.894 +0000","0.353"
"1706813362894","02/01/2024 18:49:22.894 +0000","0.356"
"1706813362893","02/01/2024 18:49:22.893 +0000","0.356"
"1706813362876","02/01/2024 18:49:22.876 +0000","0.337"
"1706813362867","02/01/2024 18:49:22.867 +0000","0.329"
"1706813362842","02/01/2024 18:49:22.842 +0000","0.306"
"1706813362825","02/01/2024 18:49:22.825 +0000","0.287"
"1706813362812","02/01/2024 18:49:22.812 +0000","0.274"
"1706813362794","02/01/2024 18:49:22.794 +0000","0.261"
"1706813362793","02/01/2024 18:49:22.793 +0000","0.256"
"1706813362787","02/01/2024 18:49:22.787 +0000","0.255"
"1706813362786","02/01/2024 18:49:22.786 +0000","0.243"
"1706813362784","02/01/2024 18:49:22.784 +0000","0.252"
"1706813362770","02/01/2024 18:49:22.770 +0000","0.232"
"1706813362770","02/01/2024 18:49:22.770 +0000","0.231"
"1706813362768","02/01/2024 18:49:22.768 +0000","0.23"
"1706813362763","02/01/2024 18:49:22.763 +0000","0.225"
"1706813362759","02/01/2024 18:49:22.759 +0000","0.218"
"1706813362759","02/01/2024 18:49:22.759 +0000","0.217"
"1706813362759","02/01/2024 18:49:22.759 +0000","0.227"
"1706813362756","02/01/2024 18:49:22.756 +0000","0.224"
"1706813362753","02/01/2024 18:49:22.753 +0000","0.204"
"1706813362752","02/01/2024 18:49:22.752 +0000","0.212"
"1706813362750","02/01/2024 18:49:22.750 +0000","0.208"
"1706813362745","02/01/2024 18:49:22.745 +0000","0.204"
"1706813362744","02/01/2024 18:49:22.744 +0000","0.195"
"1706813362729","02/01/2024 18:49:22.729 +0000","0.187"
"1706813362724","02/01/2024 18:49:22.724 +0000","0.183"
"1706813362720","02/01/2024 18:49:22.720 +0000","0.179"
"1706813362720","02/01/2024 18:49:22.720 +0000","0.182"
"1706813362720","02/01/2024 18:49:22.720 +0000","0.183"
"1706813362720","02/01/2024 18:49:22.720 +0000","0.182"
"1706813362711","02/01/2024 18:49:22.711 +0000","0.173"
"1706813362706","02/01/2024 18:49:22.706 +0000","0.167"
"1706813362705","02/01/2024 18:49:22.705 +0000","0.173"
"1706813362704","02/01/2024 18:49:22.704 +0000","0.163"
"1706813362703","02/01/2024 18:49:22.703 +0000","0.165"
"1706813362701","02/01/2024 18:49:22.701 +0000","0.163"
"1706813362699","02/01/2024 18:49:22.699 +0000","0.166"
"1706813362693","02/01/2024 18:49:22.693 +0000","0.161"
"1706813362692","02/01/2024 18:49:22.692 +0000","0.153"
"1706813362685","02/01/2024 18:49:22.685 +0000","0.147"
"1706813362679","02/01/2024 18:49:22.679 +0000","0.141"
"1706813362677","02/01/2024 18:49:22.677 +0000","0.135"
"1706813362674","02/01/2024 18:49:22.674 +0000","0.136"
"1706813362663","02/01/2024 18:49:22.663 +0000","0.114"
"1706813362628","02/01/2024 18:49:22.628 +0000","0.091"
The other queries timed out.